Tidigare vid samma tid | ||
25. 5. 2022 | 7.5 °Ro | |
24. 5. 2022 | 7.5 °Ro | |
23. 5. 2022 | 7.5 °Ro | |
22. 5. 2022 | 7.5 °Ro | |
21. 5. 2022 | 7.5 °Ro |
Statistik | |
Plats: | Västanfjärd, Finland |
Antal mätningar: | 3 219 051 |
Mätning startat:: | 7.5.2013 15:21 |
Högsta temp.: | 25.4 °Ro - 28.7.2019 12:10 |
Lägsta temp.: | -5.7 °Ro - 7.1.2016 09:20 |
IDAG | TEMPERATUR MIN: 7.5 °Ro | MED: 7.5 °Ro | MAX: 7.5 °Ro |
LUFTFUKTIGHET
MIN: 0% | MED: 0% | MAX: 0% |