Tidigare vid samma tid | ||
25. 5. 2022 | 273.2 °K | |
24. 5. 2022 | 273.2 °K | |
23. 5. 2022 | 273.2 °K | |
22. 5. 2022 | 273.2 °K | |
21. 5. 2022 | 273.2 °K |
Statistik | |
Plats: | Västanfjärd, Finland |
Antal mätningar: | 3 219 051 |
Mätning startat:: | 7.5.2013 15:21 |
Högsta temp.: | 307.3 °K - 28.7.2019 12:10 |
Lägsta temp.: | 248.1 °K - 7.1.2016 09:20 |
IDAG | TEMPERATUR MIN: 273.2 °K | MED: 273.2 °K | MAX: 273.2 °K |
LUFTFUKTIGHET
MIN: 0% | MED: 0% | MAX: 0% |